Salaire et cotisations sociales - Plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale
Plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale - 2022
 
                            
| 
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| en euros | ||||||
| Année | 39 732 | 40 524 | 41 136 | 41 136 | 41 136 | |
| Trimestre | 9 933 | 10 131 | 10 284 | 10 284 | 10 284 | |
| Mois | 3 311 | 3 377 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | |
| Quinzaine | 1 656 | 1 689 | 1 714 | 1 714 | 1 714 | |
| Semaine | 764 | 779 | 791 | 791 | 791 | |
| Jour | 182 | 186 | 189 | 189 | 189 | |
| Heure | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
© Lefebvre Dalloz
