Salaire et cotisations sociales - Avantages en nature : cotisations sociales
Salaire et cotisations sociales - Avantages en nature : cotisations sociales - 2022
 
                            Nourriture
La fourniture de la nourriture par l'employeur à ses salariés est un avantage en nature assujetti aux cotisations, sauf pour les salariés en déplacement professionnel et pour les repas d’affaires.
 
| Valeur de l'avantage | 
 | 
 
 
 | 
| 2022 | 
 | 
 | 
| 2021 | 
 | 
 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
| 2018 | 9,60 | 4,80 | 
(1) sauf pour les hôtels, cafés, restaurants, où il est évalué à un minimum garanti par repas.
Logement
L'avantage en nature logement est évalué forfaitairement ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation.
| Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale | Valeur mensuelle de l'avantage (en €) | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Inférieure à 0,5 : | 68,5 36,6 | 69,2 | 70,1 | 70,8 | 71,2 | 72,3 | |
| Egale ou supérieure à 0,5 et inférieure à 0,6 : | 80 51,4 | 80,8 | 81,9 | 82,7 | 83,2 | 84,4 | |
| Egale ou supérieure à 0,6 et inférieure à 0,7 : | 91,3 68,5 | 92,2 | 93,4 | 94,3 | 94,9 | 96,3 | |
| Egale ou supérieure à 0,7 et inférieure à 0,9 : | 102,6 85,5 | 103,6 | 105 | 106,1 | 106,7 | 108,3 | |
| Egale ou supérieure à 0,9 et inférieure à 1,1 : | 125,6 108,4 | 126,9 | 128,6 | 129,9 | 130,7 | 132,7 | |
| Egale ou supérieure à 1,1 et inférieure à 1,3 : | 148,4 131,1 | 149,9 | 151,9 | 153,4 | 154,3 | 156,6 | |
| Egale ou supérieure à 1,3 et inférieure à 1,5 : | 172,1 159,7 | 172,9 | 175,2 | 177 | 178,1 | 180,8 | |
| Egale ou supérieure à 1,5 : | 194 182,6 | 195,9 | 198,5 | 200,5 | 201,7 | 204,7 | |
L'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d'euro le plus proche.
L'évaluation par semaine ou par mois s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables y contenus.
Véhicule
| 
 | Véhicule acheté | Véhicule en location ou en location avec option d'achat | |
| 5 ans et moins | Plus de 5 ans | ||
| Forfait annuel | 9 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) | 6 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) | 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance). | 
| Forfait annuel | 9 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 12 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) | 6 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 9 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise) | 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance) plus frais réels (sur facture) de carburant utilisé à des fins personnelles *** L'évaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté (voir ci-contre), le prix de référence du véhicule étant le prix d'achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat. | 
| Dépenses réelles (évaluation annuelle) | - 20 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise), | - 10 % du coût d'achat (prix TTC réglé par l'entreprise), | - coût global annuel de la location | 
| Pour évaluer l'avantage en nature | |||
| L'employeur prend en charge le carburant | - ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel | - ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel | - ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel | 
© Lefebvre Dalloz
