IR - Frais de voiture et de deux-roues Barèmes kilométriques pour 2020
IR - Frais de voiture et de deux-roues Barèmes kilométriques pour 2020
 
                            Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
| Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | 
| 3 CV et moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 | 
| 4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) +1 147 | d x 0,352 | 
| 5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) +1 200 | d x 0,368 | 
| 6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) +1 256 | d x 0,386 | 
| 7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) +1 301 | d x 0,405 | 
| d représente la distance parcourue | |||
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | 
| d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 | 
| d représente la distance parcourue | ||
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
| Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | 
| 1 ou 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) +760 | d x 0,213 | 
| 3, 4 ou 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) +989 | d x 0,237 | 
| Plus de 5 CV | d x 0,523 | (d x 0,068) +1 351 | d x 0,295 | 
| d représente la distance parcourue | |||
