Indice mensuel des prix à la consommation - Ménages urbains France entière
Ménages urbains France entière - Décembre 2021
 
                            
| 
 | Ensemble | Ensemble hors tabac | 
| Octobre 2012 | 127,16 | 124,61 | 
| Novembre 2012 | 126,95 | 124,40 | 
| Décembre 2012 | 127,37 | 124,83 | 
| Janvier 2013 | 126,72 | 124,16 | 
| Février 2013 | 127,04 | 124,48 | 
| Mars 2013 | 127,97 | 125,42 | 
| Avril 2013 | 127,84 | 125,29 | 
| Mai 2013 | 127,92 | 125,38 | 
| Juin 2013 | 128,13 | 125,58 | 
| Juillet 2013 | 127,82 | 125,21 | 
| Août 2013 | 128,41 | 125,741 | 
| Septembre 2013 | 128,09 | 125,42 | 
| Octobre 2013 | 127,92 | 125,24 | 
| Novembre 2013 | 127,85 | 125,18 | 
| Décembre 2013 | 128,29 | 125,62 | 
| Janvier 2014 | 127,63 | 124,87 | 
| Février 2014 | 128,30 | 125,50 | 
| Mars 2014 | 128,85 | 126,05 | 
| Avril 2014 | 128,83 | 126,04 | 
| Mai 2014 | 128,85 | 126,05 | 
| Juin 2014 | 128,79 | 125,99 | 
| Juillet 2014 | 128,42 | 125,62 | 
| Août 2014 | 128,95 | 126,16 | 
| Septembre 2014 | 128,44 | 125,64 | 
| Octobre 2014 | 128,49 | 125,69 | 
| Novembre 2014 | 128,32 | 125,51 | 
| Décembre 2014 | 128,44 | 125,64 | 
| Janvier 2015 | 127,23 | 124,42 | 
| Février 2015 | 128,00 | 125,19 | 
| Mars 2015 | 127,78 | 125,97 | 
| Avril 2015 | 128,97 | 126,16 | 
| Mai 2015 | 129,24 | 126,43 | 
| Juin 2015 | 129,13 | 126,32 | 
| Juillet 2015 | 128,67 | 125,86 | 
| Août 2015 | 129,08 | 126,27 | 
| Septembre 2015 | 128,54 | 125,73 | 
| Octobre 2015 | 128,61 | 125,80 | 
| Novembre 2015 | 128,36 | 125,55 | 
| Décembre 2015 | 128,63 | 125,82 | 
| Janvier 2016 | 99,00 | |
| Février 2016 | 99,25 | |
| Mars 2016 | 100,01 | |
| Avril 2016 | 100,10 | |
| Mai 2016 | 100,51 | |
| Juin 2016 | 100,62 | |
| Juillet 2016 | 100,03 | |
| Août 2016 | 100,38 | |
| Septembre 2016 | 100,35 | |
| Octobre 2016 | 100,36 | |
| Novembre 2016 | 100,36 | |
| Décembre 2016 | 100,61 | |
| Janvier 2017 | 100,29 | |
| Février 2017 | 100,37 | |
| Mars 2017 | 101,06 | |
| Avril 2017 | 101,14 | |
| Mai 2017 | 101,20 | |
| Juin 2017 | 101,18 | |
| Juillet 2017 | 100,62 | |
| Aout 2017 | 101,15 | |
| Septembre 2017 | 101,21 | |
| Octobre 2017 | 101,31 | |
| Novembre 2017 | 101,40 | |
| Décembre 2017 | 101,65 | |
| Janvier 2018 | 101,50 | |
| Février 2018 | 101,47 | |
| Mars 2018 | 102,27 | |
| Avril 2018 | 102,46 | |
| Mai 2018 | 102,93 | |
| Juin 2018 | 102,89 | |
| Juillet 2018 | 102,54 | |
| Août 2018 | 103,02 | |
| Septembre 2018 | 103,03 | |
| Octobre 2018 | 103,15 | |
| Novembre 2018 | 102,92 | |
| Décembre 2018 | 102,90 | |
| Janvier 2019 | 102,36 | |
| Février 2019 | 102,45 | |
| Mars 2019 | 103,21 | |
| Avril 2019 | 103,52 | |
| Mai 2019 | 103,65 | |
| Juin 2019 | 103,86 | |
| Juillet 2019 | 103,43 | |
| Août 2019 | 103,88 | |
| Septembre 2019 | 103,79 | |
| Octobre 2019 | 103,75 | |
| Novembre 2019 | 103,71 | |
| Décembre 2019 | 104,12 | |
| Janvier 2020 | 103,64 | |
| Février 2020 | 103,64 | |
| Mars 2020 | 103,61 | |
| Avril 2020 | 103,52 | |
| Mai 2020 | 103,59 | |
| Juin 2020 | 103,65 | |
| Juillet 2020 | 104,00 | |
| Août 2020 | 103,84 | |
| Septembre 2020 | 103,55 | |
| Octobre 2020 | 103,51 | |
| Novembre 2020 | 103,62 | |
| Décembre 2020 | 103,77 | |
| Janvier 2021 | 103,92 | |
| Février 2021 | 103,91 | |
| Mars 2021 | 104,59 | |
| Avril 2021 | 104,70 | |
| Mai 2021 | 105,01 | |
| Juin 2021 | 105,16 | |
| Juillet 2021 | 105,10 | |
| Août 2021 | 105,71 | |
| Septembre 2021 | 105,65 | |
| Octobre 2021 | 106,07 | |
| Novembre 2021 | 106,45 | |
| Décembre 2021 | 106,63 | 
© Lefebvre Dalloz
