Indice du coût de la construction (ICC) - ICC : 2e trimestre
Indice du coût de la construction (ICC) - ICC : 2e trimestre
 
                            
2e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | variation en % sur 3 ans | variation en % sur 9 ans | 
| 2020 | 1753 | 25-09-20 | + 0,40 | + 5,35 | + 10,04 | 
| 2019 | 1746 | 20-09-19 | + 2,77 | + 7,64 | + 15,10 | 
| 2018 | 1699 | 19-09-18 | + 2,10 | + 5,14 | + 13,42 | 
| 2017 | 1664 | 19-09-17 | + 2,59 | + 2,65 | + 6,53 | 
| 2016 | 1622 | 20-09-16 | + 0,50 | - 0,92 | + 13,03 | 
| 2015 | 1614 | 16-09-15 | - 0,43 | - 3,12 | + 18,16 | 
| 2014 | 1621 | 12-09-14 | - 0,98 | + 1,76 | + 27,04 | 
| 2013 | 1637 | 4-10-2013 | - 1,74 | + 7,91 | + 29,20 | 
| 2012 | 1666 | 5-10-12 | + 4,58 | + 11,21 | + 38,60 | 
| 2011 | 1593 | 7-10-11 | + 5,01 | + 1,98 | + 36,97 | 
| 2010 | 1517 | 8-10-10 | + 1,27 | + 5,71 | + 33,19 | 
| 2009 | 1498 | 9-10-09 | - 4,10 | + 9,66 | + 37,56 | 
| 2008 | 1562 | 10-10-08 | + 8,85 | + 22,41 | + 45,44 | 
| 2007 | 1435 | 12-10-07 | + 5,05 | + 13,26 | + 35,63 | 
| 2006 | 1366 | 13-10-06 | + 7,04 | + 13,64 | + 28,87 | 
| 2005 | 1276 | 14-10-05 | + 0,71 | + 9,72 | + 24,00 | 
| 2004 | 1267 | 15-10-04 | + 5,41 | + 11,24 | + 23,85 | 
| 2003 | 1202 | 14-10-03 | + 3,35 | + 10,38 | + 18,07 | 
| 2002 | 1163 | 15-10-02 | + 2,11 | + 8,29 | + 14,92 | 
| 2001 | 1139 | 12-10-01 | + 4,59 | + 7,66 | + 13,67 | 
| 2000 | 1089 | 13-10-00 | + 1,40 | + 2,74 | + 9,78 | 
| 1999 | 1074 | 13-10-99 | + 1,51 | + 4,37 | + 12,93 | 
| 1998 | 1058 | 15-10-98 | 0,19 | + 3,42 | + 14,50 | 
| 1997 | 1060 | 22-10-97 | + 3,01 | + 4,13 | + 16,23 | 
