Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - ILAT : 2e trimestre
ILAT : 2e trimestre 2021
 
                            (référence 100 au 1er trimestre 2010)
| 
 | En niveau | Variation annuelle (%) | 
| 2021 | 116,46 | + 1,86 | 
| 2020 | 114,33 | - 0,12 | 
| 2019 | 114,47 | + 2,20 | 
| 2018 | 112,01 | + 1,93 | 
| 2017 | 109,89 | + 1,37 | 
| 2016 | 108,41 | + 0,51 | 
| 2015 | 107,86 | + 0,39 | 
| 2014 | 107,44 | + 0,24 | 
| 2013 | 107,18 | + 1,11 | 
| 2012 | 106,00 | + 3,17 | 
| 2011 | 103,64 | + 0,98 | 
| 2010 | 100,41 | - 0,08 | 
| 2009 | 100,49 | + 1,07 | 
| 2008 | 99,43 | + 3,83 | 
| 2007 | 95,76 | + 3,11 | 
| 2006 | 92,87 | + 3,11 | 
| 2005 | 90,07 | 
 | 
© Lefebvre Dalloz
