Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - ILAT : 1er trimestre
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - ILAT : 1er trimestre
 
                            (référence 100 au 1er trimestre 2010)
| En niveau | Variation annuelle (%) | |
| 2020 | 115,53 | + 1,45 | 
| 2019 | 113,88 | + 2,18 | 
| 2018 | 111,45 | + 1,86 | 
| 2017 | 109,41 | + 1,12 | 
| 2016 | 108,20 | + 0,47 | 
| 2015 | 107,69 | +0,29 | 
| 2014 | 107,38 | +0,27 | 
| 2013 | 107,09 | +1,69 | 
| 2012 | 105,31 | +3,29 | 
| 2011 | 101,96 | +1,96 | 
| 2010 | 100,00 | -0,96 | 
| 2009 | 100,97 | +2,70 | 
| 2008 | 98,32 | +3,43 | 
| 2007 | 95,06 | +3,33 | 
| 2006 | 92,00 | +2,63 | 
| 2005 | 89,64 | 
 | 
