Indice des loyers commerciaux (ILC) - ILC : 1er trimestre
Indice des loyers commerciaux (ILC) - ILC : 1er trimestre
 
                            
(référence 100 au 1er trimestre 2008)
| 
 | En niveau | Variation annuelle (%) | 
| 2020 | 116,23 | + 1,39 | 
| 2019 | 114,64 | + 2,48 | 
| 2018 | 111,87 | + 2,20 | 
| 2017 | 109,46 | + 0,98 | 
| 2016 | 108,40 | + 0,07 | 
| 2015 | 108,32 | - 0,17 | 
| 2014 | 108,50 | - 0,03 | 
| 2013 | 108,53 | + 1,42 | 
| 2012 | 107,01 | + 3,25 | 
| 2011 | 103,64 | + 2,25 | 
| 2010 | 101,36 | - 1,33 | 
| 2009 | 102,73 | + 2,73 | 
| 2008 | 100,00 | - | 
| 2007 | 96,81 | + 2,76 | 
| 2006 | 94,21 | + 2,24 | 
| 2005 | 92,15 | - | 
