Indice de référence des loyers (IRL) - IRL : 3e trimestre
IRL : 3e trimestre 2021
 
                            
Cet indice calculé selon les modalités prévues par la loi 2008-111 du 8 février 2008 s'applique à la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation.
(base 100 au 4e trimestre 1998)
3e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication (1) | variation en % sur 1 an | 
| 2021 | 131,67 | 15-10-2021 | + 0,83 | 
| 2020 | 130,59 | 15-10-2020 | + 0,46 | 
| 2019 | 129,99 | 15-10-2019 | + 1,20 | 
| 2018 | 128,45 | 11-10-2018 | + 1,57 | 
| 2017 | 126,46 | 12-10-2017 | + 0,90 | 
| 2016 | 125,33 | 12-10-2016 | + 0,06 | 
| 2015 | 125,26 | 15-10-2015 | + 0,02 | 
| 2014 | 125,24 | 15-10-2014 | + 0,47 | 
| 2013 | 124,66 | 16-10-2013 | + 0,90 | 
| 2012 | 123,55 | 12-10-2012 | 2,15 | 
| 2011 | 120,95 | 13-10-2011 | 1,90 | 
| 2010 | 118,70 | 14-10-2010 | 1,10 | 
| 2009 | 117,41 | 14-10-2009 | 0,32 | 
| 2008 | 117,03 | 15-10-2008 | 2,95 | 
| 2007 | 113,68 | 9-1-2008 * | 1,11 | 
| 2006 | 112,43 | 12-1-2007 * | 1,68 | 
| 2005 | 110,57 | 18-1-2006 * | 1,70 | 
| 2004 | 108,72 | 12-1-2005 * | 1,55 | 
| 2003 | 107,06 | 14-1-2004 * | 1,87 | 
* Dates théoriques de parution identiques à celles de l'ICC ou de l'IRL ancienne formule.
© Lefebvre Dalloz
