Indice de référence des loyers (IRL) - IRL : 2e trimestre
Indice de référence des loyers (IRL) - IRL : 2e trimestre
 
                            
Cet indice, calculé selon les modalités prévues par la loi 2008-111 du 8 février 2008, s'applique à la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation.
(base 100 au 4e trimestre 1998)
2e trimestre
| 
 | Indice | Date de publication | Variation en % sur 1 an | 
| 2020 | 130,57 | 16-7-2020 | + 0,66 | 
| 2019 | 129,72 | 11-7-2019 | + 1,53 | 
| 2018 | 127,77 | 12-7-2018 | + 1,25 | 
| 2017 | 126,19 | 13-7-2017 | + 0,75 | 
| 2016 | 125,25 | 13-7-2016 | 0,00 | 
| 2015 | 125,25 | 23-7-2015 | + 0,08 | 
| 2014 | 125,15 | 12-7-2014 | + 0,57 | 
| 2013 | 124,44 | 12-7-2013 | + 1,20 | 
| 2012 | 122,96 | 13-7-2012 | + 2,20 | 
| 2011 | 120,31 | 13-7-2011 | + 1,73 | 
| 2010 | 118,26 | 15-7-2010 | + 0,57 | 
| 2009 | 117,59 | 17-7-2009 | + 1,31 | 
| 2008 | 116,07 | 17-7-2008 | + 2,38 | 
| 2007 | 113,37 | 12-10-2007 * | + 1,24 | 
| 2006 | 111,98 | 13-10-2006 * | + 1,73 | 
* Dates théoriques de parution identiques à celles de l'ICC ou de l'IRL ancienne formule.
