Indice de référence des loyers (IRL) - IRL : 1er trimestre
Indice de référence des loyers (IRL) - IRL : 1er trimestre
 
                            
Cet indice calculé selon les modalités prévues par la loi 2008-111 du 8 février 2008 s'applique à la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation.
(base 100 au 4e trimestre 1998)
1er trimestre
| 
 | Indice | Date de publication (1) | Variation en % sur 1 an | 
| 2021 | 130,69 | 15-4-2021 | + 0,09 | 
| 2020 | 130,57 | 15-4-2020 | + 0,92 | 
| 2019 | 129,38 | 11-4-2019 | + 1,70 | 
| 2018 | 127,22 | 12-4-2018 | + 1,05 | 
| 2017 | 125,90 | 13-4-2017 | + 0,51 | 
| 2016 | 125,26 | 13-4-2016 | + 0,06 | 
| 2015 | 125,19 | 16-4-2015 | + 0,15 | 
| 2014 | 125 | 11-4-2013 | + 0,60 | 
| 2013 | 124,25 | 12-4-2013 | + 1,54 | 
| 2012 | 122,37 | 13-4-2012 | + 2,24 | 
| 2011 | 119,69 | 14-4-2011 | + 1,60 | 
| 2010 | 117,81 | 14-4-2010 | + 0,09 | 
| 2009 | 117,70 | 14-4-2009 | + 2,24 | 
| 2008 | 115,12 | 16-4-2008 | + 1,81 | 
| 2007 | 113,07 | 6-7-2007 * | + 1,44 | 
| 2006 | 111,47 | 11-7-2006 * | + 1,67 | 
| 2005 | 109,64 | 8-7-2005 * | + 1,71 | 
| 2004 | 107,80 | 9-7-2004 * | + 1,54 | 
* Dates théoriques de parution identiques à celles de l'ICC ou de l'IRL ancienne formule.
