Imposition des bénéfices (BIC/IS) - Régimes d'imposition (BIC/BNC/BA)
 
                            
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2019.
| Seuils de chiffre d'affaires 2018 | Régime applicable et possibilités d'option | ||
| Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place ; | Autres activités commerciales | BIC | BNC | 
| Recettes supérieures à 789 000 € ou à 238 000 € | Réel normal | Déclaration contrôle (2) | |
| Recettes comprises entre et/ou entre 70 000 € et 238 000 € | Régime simplifié (2) 
 
 Option possible pour le rél normal | ||
| Recettes n'excédant pas 170 000 € et/ou 70 000 € | Micro-BIC (3) | Micro-BIC (3) | |
| (1) Des modalités spéciales d'appréciation des seuils sont prévues en cas de location meublée. (2) Si le chiffre d'affaires ou les recettes de 2017 excède les seuils du micro-BIC ou micro-BNC. (3) Si le seuil de 170 000 € (ou 70 000 €) est dépassé en 2018, le chiffre d'affaires à retenir est celui de 2017. | |||
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2018.
| Moyenne des recettes HT | Régime de droit commun | Possibilité d'option | |
| Ne dépassant pas  | Généralité des exploitants | Micro-BA | Simplifié ou réel normal | 
| Exploitants exclus du micro-BA | Réel simplifié | Réel normal | |
| Comprise entre | Ensemble des exploitants | Réel simplifié | Réel normal | 
| Supérieure à 352 000 € | Ensemble des exploitants | Réel normal | Néant | 
